Berikut ini adalah Jadwal Kuliah Semester Gasal Fakultas Teknologi dan Desain (FTD) Universitas Utpadaka Swastika (UTPAS) Tahun Akademik 2024/2025
Desain Komunikasi Visual
TK I DKV
HARI | WAKTU | TK I DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (REGULER) | ||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | KETERANGAN | |
SENIN | 09.00 – 10.40 | – | – | – | – | – | – | – |
11.00 – 12.40 | – | – | – | – | – | – | – | |
17.00 – 18.30 | – | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | FN | 6 | RSG CABANG* | GABUNG FTD-FH-FEB (MALAM) | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | – | – | – | – | – | – | – |
19.00 – 20.30 | – | PANCASILA | 2 | YB | 6 | RSG CABANG* | GABUNG FTD-FH (MALAM) | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
RABU | 09.00 – 10.40 | – | RUPA DASAR 1 (NIRMANA 2D) | 2 | RJ | 6 | 503 | – |
11.00 – 12.40 | – | SEJARAH DESAIN | 2 | NDS | 6 | 503 | – | |
13.00 – 14.40 | – | DESIGN THINKING | 2 | FP | 6 | 503 | – | |
KAMIS | 15.00 – 16.30 | – | BAHASA INGGRIS DASAR | 2 | SL | 6 | 501 | GABUNG FEB |
17.00 – 18.30 | – | AGAMA ISLAM | 2 | SS | 3 | 401 | GABUNG FEB (MALAM) | |
17.00 – 18.30 | – | AGAMA KRISTEN | 2 | SH | 3 | 400 | GABUNG FEB (MALAM) | |
17.00 – 18.30 | – | AGAMA KATHOLIK | 2 | AB | 0 | 302 | GABUNG FEB (MALAM) | |
17.00 – 18.30 | – | AGAMA BUDDHA | 2 | HB | 0 | 113 | GABUNG FEB (MALAM) | |
JUMAT | – | 09.00 – 11.30 | GAMBAR DASAR | 3 | SPS | 6 | 502 | – |
13.00 – 14.40 | – | PENGANTAR DKV | 2 | FP | 6 | 502 | – | |
SABTU | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
19 |
Keterangan:
SS | : Siti Sulastri, S.Ag., M.Pd.I. | |
NDS | : Nani Dian Sari, M.Sn | |
FN | : Fajar Nurcahyono, S.Fil., M.Sc. | |
SL | : Silfanus Lafina, S.E., M.M | |
RJ | : Repi Justian, M.Sn | |
FP | : Fani Puspitasari, S.Ds., M.I.Kom | |
YB | : Yakub, SH., MH. | |
SH | : Suasana Hisanty, S.Th., M.PdK. | |
SPS | : Santi Purnama Sari, M.Sn. | |
AB | : Andreas Bramantyo, SS., M.Kom. | |
HB | : Dr. Hastho Bramantyo, S.Fil., MA. |
Catatan:
- *) Perkuliahan di Kampus UTPAS Cabang Metropolis
TK II DKV
HARI | WAKTU | TK II DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (REGULER) | ||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | KETERANGAN | |
SENIN | 09.00 – 10.40 | – | – | – | – | – | – | – |
11.00 – 12.40 | – | – | – | – | – | – | – | |
SELASA | 09.00 – 11.30 | TIPOGRAFI DASAR | 3 | RJ | 17 | 501 | – | |
11.00 – 12.40 | – | ILUSTRASI DASAR | 3 | SPS | 17 | 501 | – | |
RABU | 11.00 – 12.40 | – | ETIKA PROFESI DAN ISU SOSIAL | 2 | AHG | 17 | TURING* | GABUNG FEB |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
KAMIS | 14.30 – 16.10 | – | STUDIO DESAIN GRAFIS I (IDENTITY DESIGN) | 2 | WRP | 17 | LAB.1 | – |
16.10 – 17.50 | – | STUDIO DESAIN GRAFIS I (IDENTITY DESIGN) | 2 | WRP | 17 | LAB.1 | – | |
19.15 – 20.45 | – | WEB DESIGN | 2 | LUZ | 17 | LAB.4 | GABUNG KELAS SI | |
JUMAT | – | 09.00 – 11.30 | FOTOGRAFI DASAR | 3 | FP | 17 | 501 | – |
13.00 – 14.40 | – | ESTETIKA | 2 | NDS | 17 | 501 | – | |
SABTU | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
19 |
Keterangan:
INISIAL | NAMA DOSEN | |
LUZ | Lukas Umbu Zogara, M.Kom. | |
NDS | Nani Dian Sari, M.Sn | |
WRP | Widi Reza Prasetya, S.Kom., M.Ds. | |
AHG | Ir., Arvadi Hutagalung, MM. | |
RJ | Repi Justian, M.Sn | |
FP | Fani Puspitasari, S.Ds., M.I.Kom | |
SPS | Santi Purnama Sari, M.Sn. |
Catatan:
- *) Perkuliahan di Kampus UTPAS Cabang Metropolis
Sistem Informasi
TK I SI
HARI | WAKTU | TK I SISTEM INFORMASI | ||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
SENIN | 17.00 – 18.30 | – | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | FN | 12 | RSG CABANG | |
19.15 – 20.45 | – | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | AS | 12 | PACIOLI | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | – | – | – | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | – | – | – | – | – | – | – | |
RABU | – | 17.00 – 19.15 | BAHASA INGGRIS DASAR | 3 | DRS | 12 | 400 | |
19.15 – 20.45 | – | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | TH | 12 | 106 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SS | 6 | 401 | |
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | SH | 5 | 400 | ||
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 | AB | 1 | 302 | ||
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | HB | 0 | 113 | ||
19.15 – 20.45 | – | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | FM | 12 | 106 | ||
JUMAT | – | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – | – | – |
– | 19.15 – 21.30 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | FRN | 12 | LAB.4 | ||
20 |
TK II SI
HARI | WAKTU | TK II SISTEM INFORMASI | ||||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
SENIN | 17.00 – 18.30 | – | SISTEM BASIS DATA | 3 | NB | 15 | 105 | |
19.15 – 20.45 | – | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISFO | 3 | MA | 15 | 105 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | – | ETIKA PROFESI DAN ISU SOSIAL | 2 | AHG | 15 | 400 | |
19.15 – 20.45 | – | – | – | – | – | – | – | |
RABU | – | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | – | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | FM | 15 | 105 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | – | DASAR PEMROGRAMAN WEB | 2 | LUZ | 15 | LAB.4 | |
19.15 – 20.45 | – | DESAIN WEB | 2 | LUZ | 15 | LAB.4 | ||
JUMAT | – | 17.00 – 19.15 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI | 3 | DBR | 15 | 105 | |
– | 19.15 – 21.30 | |||||||
20 |
Keterangan:
SS | Siti Sulastri, S.Ag., M.Pd.I. |
FN | Fajar Nurcahyo, S.Fil., M.Sc. |
DRS | Dasa Rahardjo Susanto, SS., MM. |
HB | Dr. Hastho Bramantyo, S.Fil., MA. |
TH | Toto Hermanto, S.Kom., M.Kom. |
NB | Nurul Badriah, S.Kom., M.Kom. |
SH | Suasana Hisanty, S.Th., M.PdK. |
DBR | Dhimas B. R. Widra Yato, S.Kom., M.Kom. |
MA | Moh Alfaujianto, S.Kom., M.M.S.I. |
AS | Asep Surahmat, S.Kom., M.Kom. |
FRN | Fahmi Rizky Nugraha, S.Kom., M.T.I. |
FM | Fajar Muttaqi, S.Kom., M.M.S.I. |
YB | Yakub, SH., MH. |
AB | Andreas Bramantyo, SS., M.Kom. |
LUZ | Lukas Umbu Zogara, M.Kom. |
AHG | Ir. Arvadi Hutagalung, MM. |
Catatan:
- *) Perkuliahan di Kampus UTPAS Cabang Metropolis
Teknologi Informasi
TK I TI
HARI | WAKTU | TK I TEKNOLOGI INFORMASI | |||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | – | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | PSGKD | 18 | RSG CABANG* |
19.15 – 20.45 | – | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | SVS | 18 | RSG | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | – | – | – | – | – | – |
– | 19.15 – 21.30 | PANCASILA | 2 | YB | 18 | RSG CABANG* | |
RABU | – | 17.00 – 19.15 | BAHASA INGGRIS DASAR | 3 | DRS | 18 | 400 |
19.15 – 20.45 | – | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | TH | 18 | 106 | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | SS | 7 | 401 |
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | SH | 8 | 400 | |
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK | 2 | AB | 3 | 302 | |
17.00 – 18.30 | – | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | HB | 0 | 113 | |
19.15 – 20.45 | – | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | MA | 18 | LAB.1 | |
JUMAT | – | 17.00 – 19.15 | – | – | – | – | – |
– | 19.15 – 21.30 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | RAM | 18 | 106 | |
SABTU | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | |
20 |
TK II TI
HARI | WAKTU | TK II TEKNOLOGI INFORMASI | |||||
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | – | ADMINISTRASI SISTEM | 3 | DBR | 34 | 104 |
19.15 – 20.45 | – | DESAIN WEB | 2 | NB | 34 | LAB.1 | |
SELASA | 17.00 – 18.30 | – | ETIKA PROFESI DAN ISU SOSIAL | 2 | AHG | 34 | 400 |
– | 19.15 – 21.30 | DASAR PEMROGRAMAN WEB | 2 | RAM | 34 | LAB.1 | |
RABU | – | 17.00 – 19.15 | ALJABAR LINIER | 2 | FJG | 34 | 104 |
19.15 – 20.45 | – | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | NB | 34 | 104 | |
KAMIS | 17.00 – 18.30 | – | – | – | – | – | – |
19.15 – 20.45 | – | – | – | – | – | – | |
JUMAT | – | 17.00 – 19.15 | BASIS DATA | 3 | AS | 34 | LAB.4 |
– | 19.15 – 21.30 | TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER | 3 | SVS | 34 | 104 | |
SABTU | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | |
20 |
Keterangan:
SS | Siti Sulastri, S.Ag., M.Pd.I. |
PSGKD | Puri Swastika Gusti Krisna Dewi, S.E., M.Sc. |
DRS | Dasa Rahardjo Susanto, S.S., MM. |
RAM | Rezza Anugrah Mutiarawan, S.Kom., M.Kom. |
TH | Toto Hermanto, S.Kom., M.Kom. |
NB | Nurul Badriah, S.Kom., M.Kom. |
SH | Suasana Hisanty, S.Th., M.PdK. |
HB | Dr. Hastho Bramantyo, S.Fil., MA. |
MA | Moh Alfaujianto, S.Kom., M.M.S.I. T. |
AS | Asep Surahmat, S.Kom., M.Kom. |
YB | Yakub, SH., MH. |
DBR | Dhimas B. R. Widra Yato, S.Kom., M.Kom. |
SVS | Sony Veri Shandy, S.Kom., M.Kom. |
AB | Andreas Bramantyo, S.S., M.Kom. |
FJG | Fransiska Januarti Gusman, M.Pd. |
AHG | Ir. Arvadi Hutagalung, M.M. |
Catatan
- *) Perkuliahan di Kampus UTPAS Cabang Metropolis
Download
Jadwal Kuliah Semester Gasal FTD UTPAS Tahun Akademik 2024/2025 dapat diunduh di bawah ini